Test : Nokia 6600 Slide
Le Nokia 6600 Slide est un petit coulissant multimédia solide disponible pour moins de 200€ nu.
Remarque à propos du test vidéo : ce test a initialement été réalisé pour idela.fr, du même réseau que test-mobile.fr. Soyez indulgents…ce test fait partie des premiers tests que j’ai réalisé (en 2008).
| Spécifications en bref | |
| Connectivité | Quadribande, 3G |
| Appareil photo | Appareil photo 3,2 mégapixels avec autofocus, zoom numérique 8x et double flash à diodes |
| Mémoire | 20Mo + 512Mo sur microSD fournie |
| GPS | Non |
| Autonomie en com | 4h |
| Autonomie en veille | 240h |
| Poids | 110 g |
| Prix | 199€ nu |
| Voir toutes les spécifications techniques |
|
Un grand public sous Symbian S40 au design plutôt réussi et à la taille très pratique.
Ce qui est marquant sur ce téléphone c’est principalement sa robustesse et sa qualité de finition. Le slide est propre, aucun jeu n’est décelable.
On retrouve l’interface bien connue de S40, une bonne présence des fonctionnalités de messagerie (SMS, MMS, e-mail, le tout dans un environnement bien pensé) et quelques compétences multimédia (apn 3,2 megapixels, lecteur musical, …).
Galerie photo
Cliquez sur une photo pour l’ouvrir en grand.
Conclusion
Un séduisant petit téléphone qui a en plus le mérite d’être disponible à partir d’1€ avec forfait.
| Points forts | Points faibles | |
|
|
Note : 




Spécifications techniques
| Type (form factor) | Slide (coulissant) |
| Connectivité | Quadribande, 3G |
| Ecran | QVGA TFT 2,2 pouces 320 x 240 pixels, 16 millions de couleurs |
| Appareil photo | Appareil photo 3,2 mégapixels avec autofocus, zoom numérique 8x et double flash à diodes |
| Vidéo | Enregistrement vidéo VGA 15 images/s et QVGA 30 images/s |
| Mémoire | 20Mo + 512Mo sur microSD fournie |
| GPS | Non |
| Autonomie en com | 4h |
| Autonomie en veille | 240h |
| Prix | 199€ nu |
| OS | S40 |
| Message | SMS, MMS, e-mail |
| Fonctionnalités | Agenda, tâches, … |
| Accéléromètre | Non |
| Taille | 90 mm x 45 mm x 14 mm |
| Poids | 110 g |
| Connecteurs | microSD, micro USB, Jack 3.5mm VIA le kit main libre fourni |


